उत्पाद कोड # | सीएसएमईपी300 | |
प्रोडक्ट का नाम | कटा हुआ स्ट्रैंड मैट | |
उत्पाद वर्णन | ई-ग्लास, पाउडर, 300 ग्राम/एम2। | |
तकनीकी डेटा शीट | ||
वस्तु | इकाई | मानक |
घनत्व | ग्राम/वर्गमीटर | 300±20 |
बाइंडर सामग्री | % | 4.5±1 |
नमी | % | ≤0.2 |
फाइबर की लंबाई | mm | 50 |
रोल की चौड़ाई | mm | 150-2600 |
सामान्य रोल चौड़ाई | mm | 1040/1250/1270 |
रोल नेट वजन | किग्रा | 30/35/45 |
ऊर्ध्वाधर में ताकत तोड़ना | एन/150मिमी (एन) | ≥150 |
क्षैतिज में ताकत तोड़ना | एन/150मिमी (एन) | ≥150 |
स्टाइरीन में घुलनशीलता | s | ≤40 |
उपस्थिति | रंग | सफ़ेद |
आवेदन | संपीड़न मोल्डिंग और इसका उपयोग फिलामेंट वाइंडिंग, हैंड ले अप प्रक्रिया और निरंतर लैमिनेटिंग प्रक्रियाओं में भी किया जा सकता है। |
पोस्ट करने का समय: अक्टूबर-12-2022