पीटीएफई लेपित कपड़ा
उत्पाद परिचय
पीटीएफई लेपित कपड़े का निर्माण फाइबरग्लास फैब्रिक से बने औद्योगिक वस्त्रों पर पीटीएफई को लेपित और सिंटरिंग करके किया जाता है। हम बाद में पीटीएफई लेपित कपड़े को संसाधित करके विभिन्न उद्योगों, जैसे कि एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, ऊर्जा, फ्लोरिंग पैकेजिंग और कपड़ा निर्माण आदि के लिए अंतिम उत्पाद तैयार करते हैं।
उत्पादविनिर्देश
| नमूना | रंग | चौड़ाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | क्षेत्रीय भार | पीटीएफई सामग्री (%) | तन्यता सामर्थ्य (N/5CM) | टिप्पणी |
| बीएच9008ए | सफ़ेद | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | भूरा | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| बीएच9008जे | भूरा | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | भेद्यता |
| बीएच9008बीजे | काला | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | एंटी स्टेटिक |
| बीएच9008बी | काला | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| बीएच9010टी | सफ़ेद | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | भेद्यता |
| बीएच9010जी | सफ़ेद | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | किसी न किसी |
| बीएच9011ए | सफ़ेद | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | भूरा | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | भूरा | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| बीएच9013ए | सफ़ेद | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | भूरा | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| बीएच9013बीजे | काला | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | एंटी स्टेटिक |
| बीएच9013बी | काला | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | भूरा | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | भूरा | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | भूरा | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | भूरा | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| बीएच9025ए | सफ़ेद | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | भूरा | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| बीएच9025बीजे | काला | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | एंटी स्टेटिक |
| बीएच9025बी | काला | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | भूरा | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| बीएच9030बीजे | काला | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| बीएच9030बी | काला | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| बीएच9035बीजे | काला | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | एंटी स्टेटिक |
| बीएच9035बी | काला | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | भूरा | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | सफ़ेद | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | एक तरफ चिकनी, दूसरी तरफ खुरदरी |
| बीएच9038बीजे | काला | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | एंटी स्टेटिक |
| बीएच9040ए | सफ़ेद | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| बीएच9040एचएस | स्लेटी | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | एक तरफ |
| BH9050HD | स्लेटी | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | दोनों तरफ |
| बीएच9055ए | सफ़ेद | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| बीएच9065ए | भूरा | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| बीएच9080ए | सफ़ेद | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| बीएच9090ए | सफ़ेद | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| बीएच9100ए | सफ़ेद | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
उत्पाद की विशेषताएँ
1. जलवायु प्रतिरोध: इसे -60°C से 300°C तक के तापमान की विस्तृत श्रृंखला में लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। 300°C के उच्च तापमान पर 200 दिनों तक किए गए परीक्षण में इसकी मजबूती और वजन दोनों में कोई कमी नहीं आई। -180°C के अति निम्न तापमान में भी इसमें दरारें नहीं पड़तीं और इसकी मूल कोमलता बरकरार रहती है। 360°C के अति उच्च तापमान में भी 120 घंटे तक बिना किसी दरार या टूट-फूट के काम किया जा सकता है और इसकी कोमलता बरकरार रहती है।
2. चिपकने की क्षमता नहीं: पेस्ट, चिपकने वाली रेजिन, कार्बनिक कोटिंग और लगभग सभी चिपचिपे पदार्थ सतह से आसानी से हटाए जा सकते हैं।
3. यांत्रिक गुणधर्म: सतह 200 किलोग्राम/सेमी² के संपीडन भार को सहन कर सकती है, मूल संरचना विकृत नहीं होती, आयतन में कमी होती है। घर्षण गुणांक कम, उत्कृष्ट आयामी स्थिरता, तन्यता विस्तार ≤ 5%।
4. विद्युत इन्सुलेशन: विद्युत इन्सुलेशन, परावैद्युत स्थिरांक 2.6, परावैद्युत हानि स्पर्शरेखा 0.0025 से नीचे।
5. संक्षारण प्रतिरोध: यह लगभग सभी औषधीय उत्पादों के संक्षारण का प्रतिरोध कर सकता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की स्थितियों में भी इसमें क्षरण या विरूपण नहीं होता है।
6. कम घर्षण गुणांक (0.05-0.1) के कारण, यह तेल रहित स्व-स्नेहन के लिए एक बेहतर विकल्प है।
7. माइक्रोवेव, उच्च आवृत्ति, बैंगनी और अवरक्त किरणों के प्रति प्रतिरोधी।








